1. 27 Jul, 2026 1 commit
  2. 16 Jul, 2026 3 commits
  3. 13 Jul, 2026 2 commits
  4. 09 Jul, 2026 1 commit
  5. 07 Jul, 2026 1 commit
  6. 03 Jul, 2026 1 commit
  7. 27 Jun, 2026 1 commit
  8. 03 Jun, 2026 2 commits
  9. 01 May, 2026 1 commit
  10. 10 Apr, 2026 1 commit
  11. 10 Mar, 2026 2 commits
  12. 06 Mar, 2026 2 commits
  13. 04 Mar, 2026 1 commit
  14. 03 Mar, 2026 1 commit
  15. 25 Feb, 2026 1 commit
  16. 24 Feb, 2026 2 commits
  17. 23 Feb, 2026 2 commits
  18. 22 Feb, 2026 1 commit
  19. 20 Feb, 2026 1 commit
  20. 17 Feb, 2026 1 commit
  21. 16 Feb, 2026 1 commit
  22. 11 Feb, 2026 1 commit
  23. 10 Feb, 2026 1 commit
  24. 06 Feb, 2026 1 commit
  25. 05 Feb, 2026 1 commit
  26. 03 Feb, 2026 1 commit
  27. 29 Jan, 2026 1 commit
    • expand complaint details data model and endpoints (updated uqComplaintDetails,… · d8438015
      expand complaint details data model and endpoints (updated uqComplaintDetails, added history/contacts/warnings queries + endpoints) and refactor client ComplaintDetails to tabbed DB tables (remarks/history/contacts/warnings) with memo-type toggle filters. Fix navigation/JS bridge routing via View.Main, correct form injection/scroll behavior, and add sticky summary + controls with loading spinners for tab fetches.
      Mac Stephens authored
  28. 27 Jan, 2026 1 commit
  29. 21 Nov, 2025 1 commit
  30. 19 Nov, 2025 3 commits