1. 09 Jul, 2026 1 commit
  2. 07 Jul, 2026 1 commit
  3. 03 Jul, 2026 1 commit
  4. 27 Jun, 2026 1 commit
  5. 03 Jun, 2026 2 commits
  6. 01 May, 2026 1 commit
  7. 10 Apr, 2026 1 commit
  8. 10 Mar, 2026 2 commits
  9. 06 Mar, 2026 2 commits
  10. 04 Mar, 2026 1 commit
  11. 03 Mar, 2026 1 commit
  12. 25 Feb, 2026 1 commit
  13. 24 Feb, 2026 2 commits
  14. 23 Feb, 2026 2 commits
  15. 22 Feb, 2026 1 commit
  16. 20 Feb, 2026 1 commit
  17. 17 Feb, 2026 1 commit
  18. 16 Feb, 2026 1 commit
  19. 11 Feb, 2026 1 commit
  20. 10 Feb, 2026 1 commit
  21. 06 Feb, 2026 1 commit
  22. 05 Feb, 2026 1 commit
  23. 03 Feb, 2026 1 commit
  24. 29 Jan, 2026 1 commit
    • expand complaint details data model and endpoints (updated uqComplaintDetails,… · d8438015
      expand complaint details data model and endpoints (updated uqComplaintDetails, added history/contacts/warnings queries + endpoints) and refactor client ComplaintDetails to tabbed DB tables (remarks/history/contacts/warnings) with memo-type toggle filters. Fix navigation/JS bridge routing via View.Main, correct form injection/scroll behavior, and add sticky summary + controls with loading spinners for tab fetches.
      Mac Stephens authored
  25. 27 Jan, 2026 1 commit
  26. 21 Nov, 2025 1 commit
  27. 19 Nov, 2025 3 commits
  28. 07 Nov, 2025 1 commit
  29. 30 Oct, 2025 1 commit
  30. 26 Sep, 2025 1 commit
  31. 03 Sep, 2025 1 commit
  32. 20 Aug, 2025 1 commit
  33. 19 Aug, 2025 1 commit