1. 29 Jul, 2026 1 commit
  2. 27 Jul, 2026 1 commit
  3. 16 Jul, 2026 3 commits
  4. 13 Jul, 2026 2 commits
  5. 09 Jul, 2026 1 commit
  6. 07 Jul, 2026 1 commit
  7. 03 Jul, 2026 1 commit
  8. 27 Jun, 2026 1 commit
  9. 03 Jun, 2026 2 commits
  10. 01 May, 2026 1 commit
  11. 10 Apr, 2026 1 commit
  12. 10 Mar, 2026 2 commits
  13. 06 Mar, 2026 2 commits
  14. 04 Mar, 2026 1 commit
  15. 03 Mar, 2026 1 commit
  16. 25 Feb, 2026 1 commit
  17. 24 Feb, 2026 2 commits
  18. 23 Feb, 2026 2 commits
  19. 22 Feb, 2026 1 commit
  20. 20 Feb, 2026 1 commit
  21. 17 Feb, 2026 1 commit
  22. 16 Feb, 2026 1 commit
  23. 11 Feb, 2026 1 commit
  24. 10 Feb, 2026 1 commit
  25. 06 Feb, 2026 1 commit
  26. 05 Feb, 2026 1 commit
  27. 03 Feb, 2026 1 commit
  28. 29 Jan, 2026 1 commit
    • expand complaint details data model and endpoints (updated uqComplaintDetails,… · d8438015
      expand complaint details data model and endpoints (updated uqComplaintDetails, added history/contacts/warnings queries + endpoints) and refactor client ComplaintDetails to tabbed DB tables (remarks/history/contacts/warnings) with memo-type toggle filters. Fix navigation/JS bridge routing via View.Main, correct form injection/scroll behavior, and add sticky summary + controls with loading spinners for tab fetches.
      Mac Stephens authored
  29. 27 Jan, 2026 1 commit
  30. 21 Nov, 2025 1 commit
  31. 19 Nov, 2025 2 commits